ケアマネジャー試験の模擬テストです。
試験の準備に、腕試しに、本番前の最終確認に。
お気軽にテストに参加してみてください。
| ■ ケアマネジャー試験過去問題1 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 41068問 | 28810問 | 70.1% |
| Q1 | 94.2% | 3825 / 4057 | 2006年問題(介護支援分野) |
|---|---|---|---|
| Q2 | 62.4% | 2586 / 4144 | 2006年問題(介護支援分野) |
| Q3 | 73.8% | 3015 / 4084 | 2006年問題(介護支援分野) |
| Q4 | 88.5% | 3611 / 4078 | 2006年問題(保健医療のサービス分野) |
| Q5 | 89.2% | 3616 / 4050 | 2006年問題(保健医療のサービス分野) |
| Q6 | 91.7% | 3690 / 4021 | 2006年問題(保健医療のサービス分野) |
| Q7 | 39.3% | 1665 / 4231 | 2006年問題(福祉サービス分野) |
| Q8 | 39.6% | 1654 / 4175 | 2006年問題(福祉サービス分野) |
| Q9 | 62.3% | 2566 / 4116 | 2005年問題(介護支援分野) |
| Q10 | 62.7% | 2582 / 4112 | 2005年問題(介護支援分野) |
[模擬テストトップページ] [成績一覧(Top10)] [管理用]